| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.008 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.023 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.337 USD |
| 6 | Algeria | 0.342 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.449 USD |
| 9 | Iraq | 0.562 USD |
| 10 | Qatar | 0.577 USD |
| 11 | Bolivia | 0.596 USD |
| 12 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 13 | Oman | 0.621 USD |
| 14 | Bahrain | 0.657 USD |
| 15 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 16 | Kazakhstan | 0.724 USD |
| 17 | Ecuador | 0.839 USD |
| 18 | Tunisia | 0.845 USD |
| 19 | Chad | 0.870 USD |
| 20 | Russia | 0.905 USD |
| 21 | Nigeria | 0.990 USD |
| 22 | Taiwan | 0.993 USD |
| 23 | Vietnam | 0.994 USD |
| 24 | Gabon | 1.000 USD |
| 25 | Maldives | 1.036 USD |
| 26 | Ethiopia | 1.040 USD |
| 27 | Indonesia | 1.055 USD |
| 28 | Malaysia | 1.057 USD |
| 29 | Japan | 1.066 USD |
| 30 | Bhutan | 1.119 USD |
| 31 | Brazil | 1.145 USD |
| 32 | Trinidad&Tobago | 1.146 USD |
| 33 | India | 1.153 USD |
| 34 | Madagascar | 1.155 USD |
| 35 | United Arab Emirates | 1.165 USD |
| 36 | DR Congo | 1.169 USD |
| 37 | Paraguay | 1.204 USD |
| 38 | USA | 1.215 USD |
| 39 | Guatemala | 1.226 USD |
| 40 | Guyana | 1.235 USD |
| 41 | Benin | 1.260 USD |
| 42 | Colombia | 1.270 USD |
| 43 | Liberia | 1.274 USD |
| 44 | Kyrgyzstan | 1.274 USD |
| 45 | Suriname | 1.286 USD |
| 46 | Puerto Rico | 1.287 USD |
| 47 | Haiti | 1.289 USD |
| 48 | Philippines | 1.296 USD |
| 49 | Afghanistan | 1.317 USD |
| 50 | Bangladesh | 1.323 USD |
| 51 | Nepal | 1.328 USD |
| 52 | Burundi | 1.332 USD |
| 53 | Nicaragua | 1.332 USD |
| 54 | Botswana | 1.342 USD |
| 55 | Guinea | 1.352 USD |
| 56 | Australia | 1.354 USD |
| 57 | El Salvador | 1.357 USD |
| 58 | Togo | 1.373 USD |
| 59 | Grenada | 1.385 USD |
| 60 | China | 1.386 USD |
| 61 | South Korea | 1.390 USD |
| 62 | Canada | 1.395 USD |
| 63 | Saint Lucia | 1.406 USD |
| 64 | Panama | 1.421 USD |
| 65 | Sri Lanka | 1.428 USD |
| 66 | Burkina Faso | 1.428 USD |
| 67 | Argentina | 1.431 USD |
| 68 | Pakistan | 1.447 USD |
| 69 | Mongolia | 1.464 USD |
| 70 | Mali | 1.470 USD |
| 71 | Mozambique | 1.474 USD |
| 72 | Malta | 1.477 USD |
| 73 | Honduras | 1.489 USD |
| 74 | Thailand | 1.509 USD |
| 75 | Turkey | 1.515 USD |
| 76 | Ivory Coast | 1.521 USD |
| 77 | Mexico | 1.528 USD |
| 78 | Chile | 1.532 USD |
| 79 | Uzbekistan | 1.535 USD |
| 80 | Swaziland | 1.536 USD |
| 81 | Tanzania | 1.538 USD |
| 82 | Zambia | 1.542 USD |
| 83 | Dominican Republic | 1.557 USD |
| 84 | Morocco | 1.569 USD |
| 85 | Namibia | 1.570 USD |
| 86 | Cambodia | 1.581 USD |
| 87 | Jamaica | 1.585 USD |
| 88 | Dominica | 1.593 USD |
| 89 | Syria | 1.605 USD |
| 90 | Ghana | 1.622 USD |
| 91 | Mauritius | 1.632 USD |
| 92 | Northern Macedonia | 1.636 USD |
| 93 | Seychelles | 1.659 USD |
| 94 | Senegal | 1.664 USD |
| 95 | Uganda | 1.666 USD |
| 96 | Georgia | 1.666 USD |
| 97 | Lesotho | 1.689 USD |
| 98 | Peru | 1.699 USD |
| 99 | Poland | 1.707 USD |
| 100 | Andorra | 1.707 USD |
| 101 | Costa Rica | 1.708 USD |
| 102 | Kenya | 1.734 USD |
| 103 | Sierra Leone | 1.745 USD |
| 104 | Aruba | 1.745 USD |
| 105 | Armenia | 1.747 USD |
| 106 | New Zealand | 1.751 USD |
| 107 | Sweden | 1.759 USD |
| 108 | South Africa | 1.762 USD |
| 109 | Cayman Islands | 1.769 USD |
| 110 | Moldova | 1.770 USD |
| 111 | Bulgaria | 1.770 USD |
| 112 | Bahamas | 1.781 USD |
| 113 | Slovenia | 1.793 USD |
| 114 | Cyprus | 1.905 USD |
| 115 | Bosnia & Herz. | 1.905 USD |
| 116 | Jordan | 1.915 USD |
| 117 | Spain | 1.918 USD |
| 118 | Belize | 1.919 USD |
| 119 | Luxembourg | 1.925 USD |
| 120 | Central African Rep. | 1.933 USD |
| 121 | Laos | 1.935 USD |
| 122 | Serbia | 1.939 USD |
| 123 | Hungary | 1.946 USD |
| 124 | Austria | 1.953 USD |
| 125 | Cape Verde | 1.974 USD |
| 126 | Rwanda | 1.989 USD |
| 127 | Croatia | 1.992 USD |
| 128 | Ukraine | 2.015 USD |
| 129 | Lithuania | 2.044 USD |
| 130 | Czech Republic | 2.047 USD |
| 131 | Slovakia | 2.078 USD |
| 132 | Latvia | 2.080 USD |
| 133 | Romania | 2.101 USD |
| 134 | Belgium | 2.104 USD |
| 135 | Estonia | 2.123 USD |
| 136 | Barbados | 2.135 USD |
| 137 | Ireland | 2.173 USD |
| 138 | Italy | 2.211 USD |
| 139 | Uruguay | 2.226 USD |
| 140 | Iceland | 2.227 USD |
| 141 | Portugal | 2.249 USD |
| 142 | United Kingdom | 2.300 USD |
| 143 | Germany | 2.313 USD |
| 144 | Albania | 2.320 USD |
| 145 | Monaco | 2.325 USD |
| 146 | France | 2.333 USD |
| 147 | Greece | 2.362 USD |
| 148 | Burma | 2.370 USD |
| 149 | Mayotte | 2.436 USD |
| 150 | Singapore | 2.489 USD |
| 151 | Switzerland | 2.547 USD |
| 152 | Liechtenstein | 2.563 USD |
| 153 | Finland | 2.570 USD |
| 154 | Netherlands | 2.618 USD |
| 155 | Yemen | 2.706 USD |
| 156 | Denmark | 2.721 USD |
| 157 | Norway | 3.002 USD |
| 158 | Malawi | 3.241 USD |
| 159 | Hong Kong | 4.425 USD |
| 160 | Cuba | 10.040 USD |
| 161 | Sudan | 14.778 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.7 USD approximately, while 0.839 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-10-26 |
| Diesel : | 2026-10-26 |