Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 2.943 CDF |
2 | Lebanon | 43.045 CDF |
3 | Libya | 86.846 CDF |
4 | Angola | 931.968 CDF |
5 | Egypt | 960.015 CDF |
6 | Algeria | 962.891 CDF |
7 | Kuwait | 967.021 CDF |
8 | Iran | 1012.215 CDF |
9 | Turkmenistan | 1217.550 CDF |
10 | Malaysia | 1317.635 CDF |
11 | Kazakhstan | 1343.912 CDF |
12 | Bahrain | 1507.927 CDF |
13 | Bolivia | 1545.198 CDF |
14 | Qatar | 1644.505 CDF |
15 | Russia | 1743.456 CDF |
16 | Oman | 1763.800 CDF |
17 | Saudi Arabia | 1764.818 CDF |
18 | Azerbaijan | 1838.262 CDF |
19 | Iraq | 1852.522 CDF |
20 | United Arab Emirates | 1933.698 CDF |
21 | Nigeria | 2004.420 CDF |
22 | Ecuador | 2036.961 CDF |
23 | Bhutan | 2062.335 CDF |
24 | Indonesia | 2233.393 CDF |
25 | Tunisia | 2245.670 CDF |
26 | Ethiopia | 2263.946 CDF |
27 | Liberia | 2287.959 CDF |
28 | Kyrgyzstan | 2306.221 CDF |
29 | Chad | 2333.792 CDF |
30 | Paraguay | 2403.842 CDF |
31 | Vietnam | 2427.876 CDF |
32 | Afghanistan | 2485.446 CDF |
33 | USA | 2565.378 CDF |
34 | Maldives | 2578.992 CDF |
35 | Pakistan | 2621.397 CDF |
36 | Panama | 2650.606 CDF |
37 | Puerto Rico | 2661.970 CDF |
38 | Gabon | 2680.707 CDF |
39 | Taiwan | 2690.097 CDF |
40 | Uzbekistan | 2833.369 CDF |
41 | Colombia | 2848.665 CDF |
42 | El Salvador | 2903.451 CDF |
43 | Ghana | 2918.110 CDF |
44 | Lesotho | 2920.642 CDF |
45 | Bangladesh | 2926.429 CDF |
46 | Guyana | 2933.930 CDF |
47 | Sudan | 2978.034 CDF |
48 | DR Congo | 2990.487 CDF |
49 | Honduras | 3009.046 CDF |
50 | Botswana | 3015.057 CDF |
51 | Brazil | 3053.353 CDF |
52 | Togo | 3063.665 CDF |
53 | Guatemala | 3087.014 CDF |
54 | Tanzania | 3125.429 CDF |
55 | Benin | 3131.246 CDF |
56 | Swaziland | 3134.608 CDF |
57 | Namibia | 3144.314 CDF |
58 | Mali | 3153.773 CDF |
59 | Georgia | 3161.057 CDF |
60 | Rwanda | 3181.462 CDF |
61 | Haiti | 3228.985 CDF |
62 | South Africa | 3236.272 CDF |
63 | Grenada | 3258.754 CDF |
64 | China | 3260.324 CDF |
65 | Trinidad&Tobago | 3262.271 CDF |
66 | Mongolia | 3269.015 CDF |
67 | India | 3287.050 CDF |
68 | Philippines | 3290.098 CDF |
69 | Cambodia | 3301.266 CDF |
70 | Peru | 3316.507 CDF |
71 | South Korea | 3390.949 CDF |
72 | Argentina | 3411.327 CDF |
73 | Nepal | 3419.673 CDF |
74 | Japan | 3431.318 CDF |
75 | Madagascar | 3466.323 CDF |
76 | Cape Verde | 3511.902 CDF |
77 | Zambia | 3519.292 CDF |
78 | Mexico | 3533.503 CDF |
79 | Sri Lanka | 3535.891 CDF |
80 | Jamaica | 3538.417 CDF |
81 | Dominican Republic | 3540.602 CDF |
82 | Suriname | 3541.375 CDF |
83 | Canada | 3550.840 CDF |
84 | Australia | 3563.489 CDF |
85 | Turkey | 3658.201 CDF |
86 | Aruba | 3685.344 CDF |
87 | Chile | 3690.733 CDF |
88 | Sierra Leone | 3698.607 CDF |
89 | Mauritius | 3723.841 CDF |
90 | Bosnia & Herz. | 3736.905 CDF |
91 | Moldova | 3761.849 CDF |
92 | Dominica | 3773.847 CDF |
93 | Costa Rica | 3773.960 CDF |
94 | Armenia | 3787.406 CDF |
95 | Nicaragua | 3799.550 CDF |
96 | Syria | 3801.917 CDF |
97 | Saint Lucia | 3815.896 CDF |
98 | Burkina Faso | 3829.581 CDF |
99 | Thailand | 3831.557 CDF |
100 | Morocco | 3832.758 CDF |
101 | Mozambique | 3834.616 CDF |
102 | Northern Macedonia | 3837.542 CDF |
103 | Kenya | 3855.025 CDF |
104 | Burundi | 3858.078 CDF |
105 | Bulgaria | 3863.740 CDF |
106 | Uganda | 3909.727 CDF |
107 | Ivory Coast | 3942.216 CDF |
108 | Laos | 3942.681 CDF |
109 | Seychelles | 3947.726 CDF |
110 | Malta | 3960.100 CDF |
111 | Guinea | 3963.621 CDF |
112 | Ukraine | 4010.574 CDF |
113 | Bahamas | 4025.626 CDF |
114 | Cayman Islands | 4145.462 CDF |
115 | Malawi | 4165.524 CDF |
116 | Andorra | 4178.792 CDF |
117 | Cyprus | 4231.987 CDF |
118 | Czech Republic | 4324.745 CDF |
119 | Sweden | 4400.735 CDF |
120 | Jordan | 4405.195 CDF |
121 | Poland | 4429.822 CDF |
122 | Romania | 4432.272 CDF |
123 | Lithuania | 4444.768 CDF |
124 | Senegal | 4460.336 CDF |
125 | Burma | 4469.472 CDF |
126 | Luxembourg | 4506.830 CDF |
127 | Slovenia | 4560.025 CDF |
128 | Croatia | 4601.399 CDF |
129 | Spain | 4630.952 CDF |
130 | Hungary | 4679.505 CDF |
131 | Austria | 4695.969 CDF |
132 | Slovakia | 4710.745 CDF |
133 | Serbia | 4719.312 CDF |
134 | Belgium | 4811.225 CDF |
135 | Latvia | 4817.136 CDF |
136 | Estonia | 4852.599 CDF |
137 | United Kingdom | 4915.394 CDF |
138 | Central African Rep. | 4955.929 CDF |
139 | Belize | 4997.161 CDF |
140 | Finland | 5080.157 CDF |
141 | New Zealand | 5108.637 CDF |
142 | Albania | 5145.630 CDF |
143 | Germany | 5165.861 CDF |
144 | Mayotte | 5171.772 CDF |
145 | Monaco | 5171.772 CDF |
146 | Uruguay | 5197.841 CDF |
147 | France | 5210.191 CDF |
148 | Portugal | 5230.878 CDF |
149 | Ireland | 5272.252 CDF |
150 | Italy | 5420.017 CDF |
151 | Greece | 5455.480 CDF |
152 | Norway | 5481.934 CDF |
153 | Barbados | 5511.443 CDF |
154 | Switzerland | 5540.219 CDF |
155 | Liechtenstein | 5628.258 CDF |
156 | Netherlands | 5774.653 CDF |
157 | Singapore | 5857.494 CDF |
158 | Denmark | 6044.325 CDF |
159 | Iceland | 6330.749 CDF |
160 | Yemen | 7307.907 CDF |
161 | Hong Kong | 9680.148 CDF |
162 | Cuba | 17211.192 CDF |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Congo.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Congo, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., CDF) was last updated on 2025-02-05 08:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-01-27 |
Diesel : | 2025-01-27 |